Secador de Ar Refrigerado de Placas e Aletas
Apresentação do Produto
Características do Produto
| Número do modelo | Capacidade de processamento de gás | Potência Nominal (kW) | Interface de ar | Controle por microcomputador | Dispositivo de drenagem | Exibição da temperatura do ponto de orvalho | Exibição da Temperatura do Ar de Admissão | Bypass de gás quente | Tensão nominal da fonte de alimentação (V/Hz) |
| WZS-PD10S | 1.6 | 0.5 | RC1” | Equipamento opcional | Válvula de drenagem automática | Equipamento opcional | Equipamento opcional | Equipamento opcional | 220/50 |
| WZS-PD20S | 2.6 | 0.66 | RC1” | Equipamento opcional | Equipamento opcional | Equipamento opcional | Equipamento opcional | 220/50 | |
| WZS-PD30S | 3.8 | 0.9 | RC1” | Equipamento opcional | Equipamento opcional | Equipamento opcional | Equipamento opcional | 220/50 | |
| WZS-PD50S | 6.5 | 1.3 | RC11/2” | Equipamento opcional | Equipamento opcional | Equipamento opcional | Equipamento opcional | 220/50 | |
| WZS-PD755 | 10.5 | 2.1 | RC2” | Configuração padrão | Configuração padrão | Configuração padrão | Configuração padrão | 220/50 | |
| WZS-PD100S | 13.5 | 2.3 | RC2” | Configuração padrão | Configuração padrão | Configuração padrão | Configuração padrão | 220/50 | |
| WZS-PD120S | 17 | 2.8 | RC11/2” | Configuração padrão | Configuração padrão | Configuração padrão | Configuração padrão | 220/50 | |
| WZS-PD150S | 21.5 | 3 | DN80 | Configuração padrão | Configuração padrão | Configuração padrão | Configuração padrão | 380/50 | |
| WZS-PD1805 | 25 | 3.2 | DN80 | Configuração padrão | Configuração padrão | Configuração padrão | Configuração padrão | 380/50 | |
| WZS-PD200 | 28.5 | 3.5 | DN80 | Configuração padrão | Configuração padrão | Configuração padrão | Configuração padrão | 380/50 | |
| WZS-PD250S | 32 | 4 | DN80 | Configuração padrão | Configuração padrão | Configuração padrão | Configuração padrão | 380/50 | |
| WZS-PD300S | 37 | 4.5 | DN100 | Configuração padrão | Configuração padrão | Configuração padrão | Configuração padrão | 380/50 | |
| WZS-PD400S | 45 | 5.8 | DN100 | Configuração padrão | Configuração padrão | Configuração padrão | Configuração padrão | 380/50 | |
| WZS-PD5005 | 55 | 6.5 | DN250 | Configuração padrão | Configuração padrão | Configuração padrão | Configuração padrão | 380/50 | |
| WZS-PD600S | 65 | 7.5 | DN250 | Configuração padrão | Configuração padrão | Configuração padrão | Configuração padrão | 380/50 |
Pressão de entrada nominal: 0,7 MPa (opera na faixa de 0,6 MPa a 1,0 MPa; outras pressões de operação disponíveis sob solicitação)
Temperatura nominal do ar de entrada: 50 °C (temperatura máxima do ar de entrada < 80 °C)
Ponto de orvalho da pressão: 2–10°C
Temperatura ambiente nominal: 32 °C (operável na faixa de 2 °C a 45 °C)
Perda de pressão: <0,02 MPa
Método de resfriamento: Resfriado a ar
Refrigerante: R22 (refrigerantes ecológicos, como R407 e R134a, estão disponíveis mediante solicitação)
Método de instalação: Instalação em ambiente interno, sobre piso de concreto sem fundação, com folga mínima de 1,5 metro ao redor do perímetro.
| Número do modelo | Capacidade de processamento de gás | Tensão nominal da fonte de alimentação (V/Hz) | Potência Nominal (kW) | Entrada e saída de ar | Peso do equipamento (kg) | Dimensões externas (mm) |
| WZW-D10AH | 1.5 | 220/50 | 0.8 | G1” | 52 | 710x440x680 |
| WZW-D20AH | 2.5 | 220/50 | 0.9 | G1” | 73 | 800x440x880 |
| WZW-D30AH | 3.8 | 220/50 | 1.1 | G11/2” | 95 | 930x500x980 |
| WZW-D50AH | 6.5 | 220/50 | 1.5 | G11/2” | 115 | 1000x600x1030 |
| WZW-D75AH | 10.5 | 220/50 | 2.2 | G2” | 160 | 1150x650x1250 |
| WZW-D100AH | 13.5 | 380/50 | 2.8 | G21/2” | 225 | 1300x650x1350 |
| WZW-D120AH | 17 | 380/50 | 2.8 | G21/2” | 235 | 1300x650x1350 |
| WZW-D150AH | 21.5 | 380/50 | 5.2 | G3” | 345 | 1430x700×1450 |
| WZW-D180AH | 25 | 380/50 | 5.2 | G3” | 395 | 1430x700x1450 |
| WZW-D200AH | 28.5 | 380/50 | 5.5 | DN80 | 530 | 1600x1550x850 |
| WZW-D250AH | 32 | 380/50 | 6.2 | DN100 | 580 | 1600x1550x850 |
| WZW-D300AH | 37 | 380/50 | 7.8 | DN100 | 680 | 1730x1700x850 |
| WZW-D350AH | 41.5 | 380/50 | 7.8 | DN100 | 750 | 1730x1700x850 |
| WZW-D400AH | 45 | 380/50 | 10.5 | DN100 | 800 | 1880x1900x950 |
| WZW-D450AH | 50 | 380/50 | 10.5 | DN125 | 850 | 1880x1900x950 |
| WZW-D500AH | 55 | 380/50 | 11.8 | DN125 | 910 | 1800×1950x1300 |
| WZW-D550AH | 60 | 380/50 | 11.8 | DN125 | 950 | 1800x1950x1300 |
| WZW-D600AH | 65 | 380/50 | 11.8 | DN125 | 1100 | 1850x2300x1330 |
| WZW-D650AH | 70 | 380/50 | 11.8 | DN125 | 1140 | 1850x2300x1330 |
| WZW-D700AH | 75 | 380/50 | 13.9 | DN125 | 1280 | 1860x2400×1400 |
| WZW-D750AH | 80 | 380/50 | 13.9 | DN125 | 1350 | 1860x2400×1400 |
| WZW-D800AH | 85 | 380/50 | 15.9 | DN150 | 1450 | 1900×2400×1420 |
| WZW-D900AH | 95 | 380/50 | 16.7 | DN150 | 1600 | 1900x2450x1400 |
| WZW-D1100AH | 110 | 380/50 | 18.3 | DN150 | 1700 | 1980x2450×1500 |
| WZW-D1200AH | 120 | 380/50 | 20.6 | DN150 | 1800 | 1980x2450x1500 |
| WZW-D1400AH | 140 | 380/50 | 21.8 | DN200 | 1950 | 2050x2700×1550 |
| WZW-D1600AH | 160 | 380/50 | 26 | DN200 | 2100 | 2123x2650x1550 |
Os secadores de ar comprimido refrigerados da série D são classificados em dois tipos, de acordo com o método de refrigeração do sistema: a ar e a água. Ao selecionar um secador refrigerado da série D, é necessário especificar a vazão máxima do ar comprimido a ser tratado (Nm³/min), as pressões máximas e mínimas de entrada (MPa), a temperatura máxima de entrada (°C), o ponto de orvalho à pressão nominal (°C) e a temperatura ambiente máxima (°C). Com base nesses parâmetros, consulte a tabela abaixo para determinar o fator de seleção e, em seguida, calcule a vazão nominal efetiva de tratamento.
Visita do cliente
Embalagem e envio
Mais produtos
-
Compressor de Ar de Parafuso Rotativo com Injeção de Óleo
-
Compressor de ar de parafuso rotativo de velocidade fixa, de estágio único
-
Compressor de ar especial de parafuso rotativo para corte a laser e outras aplicações
Compressor de Ar de Parafuso Rotativo com Injeção de Óleo
-
-
Compressor de Ar de Parafuso Rotativo sem Óleo
Compressor de Ar de Parafuso Rotativo sem Óleo
-
Equipamento de Tratamento de Ar
Equipamento de Tratamento de Ar
Obtenha um orçamento
Por favor, forneça-nos mais detalhes para que possamos conectá-lo ao representante adequado.
* Note: Please be sure to fill in the information accurately and keep the communication open. We will get in touch with you as soon as possible