Obtenha um orçamento

Por favor, forneça-nos mais detalhes para que possamos conectá-lo ao representante adequado.

Secador de Adsorção Regenerativo Microaquecido (Série C)

Ponto de orvalho do gás do produto: entre -20℃ e -40℃ Temperatura ambiente: ≤45℃ Queda de pressão: ≤0,02 MPa

Apresentação do Produto

Secador de Adsorção Regenerativo Microaquecido (Série C)
+
  • Secador de Adsorção Regenerativo Microaquecido (Série C)

Características do Produto

Pressão de entrada nominal: 0,7 MPa (faixa de operação: 0,6 MPa a 1,0 MPa)

Temperatura nominal do ar de entrada: 10 °C a 30 °C (operação permitida entre 2 °C e 40 °C)

Ponto de orvalho do gás do produto: -20℃ a -40℃

Temperatura ambiente: ≤45℃

Perda de pressão: ≤0,02 MPa

Método de regeneração: Regeneração por calor suave

Adsorvente: Alumina ativada

Teor de óleo no ar de admissão: ≤0,1 mg/m³

Consumo médio de gás regenerativo: 4–8% do consumo total de gás.

Modo de controle: Totalmente eletrônico, com controle de tempo programável (controle do ponto de orvalho disponível como recurso opcional)

Método de instalação: Instalação interna em piso de concreto, sem fundação, com uma distância livre de pelo menos 1,5 metro ao redor do perímetro.

Número do modelo Capacidade de processamento Tensão nominal da fonte de alimentação (V/Hz) Potência Nominal (kW) Entrada e saída de ar Peso do equipamento (kg) Dimensões externas (mm)
WZW-C10HX 15 380/50 0.9 G3/4” 92 1500x680x560
WZW-C20HX 2.5 380/50 17 G1” 125 1700x720x620
WZW-C30HX 3.8 380/50 1.7 G1” 180 1600x830x570
WZW-C50HX 6.5 380/50 2.5 G11/2” 315 1710x1020x640
WZW-C75HX 10.5 380/50 3.1 G2” 448 1900x1160x680
WZW-C100HX 13.5 380/50 3.1 G2” 540 2200x1160x680
WZW-C120HX 17 380/50 3.1 G2” 600 2160x1200x690
WZW-C150HX 21.5 380/50 4.1 G21/2” 740 2310x1280x980
WZW-C180HX 25 380/50 4.1 DN65 850 2450x1350x930
WZW-C200HX 28.5 380/50 6.1 DN80 1040 2320x1460x1060
WZW-C250HX 32 380/50 7.1 DN80 1150 2510x1460x1060
WZW-C300HX 37 380/50 7.1 DN80 1280 2460x1580×1080
WZW-C350HX 41.5 380/50 9.1 DN100 1390 2730x1700x1160
WZW-C400HX 45 380/50 9.1 DN100 1460 2550x1765x1160
WZW-C450HX 50 380/50 9.1 DN100 1590 2750x1765x1160
WZW-C500HX 55 380/50 10.7 DN100 1700 2690x1825x1150
WZW-C550HX 60 380/50 10.7 DN100 1830 2790x1825x1150
WZW-C600HX 65 380/50 13.6 DN125 2050 2820×2040×1240
WZW-C650HX 70 380/50 15.1 DN125 2170 2920x2040x1240
WZW-C700HX 75 380/50 15.1 DN125 2280 3120x2040x1240
WZW-C800HX 85 380/50 19.6 DN125 2500 2970x2210x1350
WZW-C900HX 95 380/50 22.6 DN150 2720 3250x2330x1430
WZW-C1100HX 110 380/50 25.6 DN150 3100 3010x2450×1430
WZW-C1200HX 120 380/50 25.6 DN150 3500 3310x2450x1430
WZW-C1400HX 140 380/50 28.7 DN200 3800 3350x2860x1850

Palavras-chave:

Visita do cliente

Visita de cliente
Visita de cliente
Visita do cliente
Visita de cliente
Visita de cliente
Visita de cliente
Visita de cliente
Visita de cliente
Visita de cliente
Visita de cliente brasileiro
Visita de clientes estrangeiros
Visita de clientes estrangeiros

Embalagem e envio

Embalagem e envio
Embalagem e envio
Embalagem e envio
Embalagem e envio
Embalagem e envio
Embalagem e envio
Embalagem e envio
Embalagem e envio
Embalagem e envio
Embalagem e envio
Embalagem e envio
Embalagem e envio

Mais produtos

Obtenha um orçamento

Por favor, forneça-nos mais detalhes para que possamos conectá-lo ao representante adequado.

Enviar mensagem

* Note: Please be sure to fill in the information accurately and keep the communication open. We will get in touch with you as soon as possible